Catalogue 2026
Exemples de prix pour instruments d'étude excluant les réparations suite à un accident ou mauvais usage. Un devis gratuit vous sera systématiquement fourni après diagnostic de votre instrument. Ces services sont non exhaustifs, contactez-moi pour toute demande particulière.
LES BOIS
Révision standard
Contrôle et ajustement du fonctionnement de l'instrument avec remplacement de 2 ou 3 consommables si besoin (liège, ressort, feutre, tampon).
Révision avancée
Démontage et nettoyage complet de l’instrument suivi d'une révision.
Remise en état
Révision complète avec remplacement de l'ensemble des consommables.
Débosselage & brasure sur devis.
| SAXOPHONE | Soprano/Alto | Ténor | Baryton |
|---|---|---|---|
| Révision std. | 70€ | 80€ | 150€ |
| Révision av. | 150€ | 170€ | 270€ |
| Remise en état | 600€ | 700€ | 850€ |
Remplacement liège bocal : 20€
| CLARINETTE | UT/SIb/LA | Alto/Basse |
|---|---|---|
| Révision std. | 70€ | 90€ |
| Révision av. | 110€ | 160€ |
| Remise en état | 420€ | 800€ |
Remplacement liège tenon : 20€
| FLUTE TRAVERSIERE | Picollo | UT/SI | Alto/Ténor |
|---|---|---|---|
| Révision std. | 70€ | 70€ | 90€ |
| Révision. av. | 110€ | 130€ | 180€ |
| Remise en état | 350€ | 400€ | 700€ |
Remplacement bouchon de tête : 15€
LES CUIVRES
Révision
Contrôle et ajustement du fonctionnement de l'instrument avec nettoyage complet (intérieur & extérieur).
Remplacement consommable
Feutre de piston, liège clé d'eau, ressort de pistons & clé d'eau : 5€ (prix unitaire).
Remise en état
Débosselage, déblocage coulisse & brasure sur devis.
| CUIVRES | Verni | Argenté |
|---|---|---|
| Trompette/Cornet/Bugle | 60 | 80 |
| Trombone simple | 60 | 80 |
| Trombone complet | 70 | 90 |
| Euphonium/Baryton | 80 | 100 |
| Cor d'harmonie simple | 80 | 100 |
| Cor d'harmonie double | 90 | 110 |
| Tuba/Souba | 150 | 190 |
LES ACCORDÉONS (à venir)